![]() |
Brian Setzer - en studie i genre og stilForside // Innhold / Forord / Kapittel I og II / Kapittel III og IV / Kapittel V / Kapittel VI / Kapittel VII / Kapittel VIII / Kapittel IX / Kapittel X / Kapittel XI / Kapittel XII / Vedlegg / Litteraturliste |
![]() |
Vedlegg I – Diskografi
Vedlegg II – ’68 Comeback Special, settliste, Oslo 2001
Vedlegg III – Stray Cats’ singleplasseringer
Vedlegg IV – Brian Setzers inspirasjonskilder
Vedlegg V – Innhold på vedlagt CD
Bandnavn | Album | Plateselskap | Første gang utgitt |
'68 Comeback Spesial | Ignition | Surfdog | 2001 |
The Brian Setzer Orchestra | Vavoom! | Interscope | 2000 |
The Brian Setzer Orchestra | The Dirty Boogie | Interscope | 1998 |
The Brian Setzer Orchestra | Guitar Slinger | Interscope | 1996 |
The Brian Setzer Orchestra | The Brian Setzer Orchestra | Hollywood | 1994 |
Stray Cats | Original Cool | EMI | 1993 |
Stray Cats | Choo Choo Hot Fish | Pyramid | 1992 |
Stray Cats | Let's Go Faster | Toshiba-EMI | 1990 |
Stray Cats | Blast Off! | EMI | 1989 |
Brian Setzer | Live Nude Guitars | Manhattan | 1988 |
Stray Cats | Rock Therapy | EMI | 1986 |
Brian Setzer | The Knife Feels Like Justice | EMI | 1986 |
Stray Cats | Rant'n'Rave with The Stray Cats | EMI | 1983 |
Stray Cats | Built For Speed | EMI | 1982 |
Stray Cats | Gonna Ball | Arista (England) | 1981 |
Stray Cats | Stray Cats | Arista (England) |
Dato | Låt | Katalog nr. | Høyeste posisjon | Antall uker |
29. nov., 1980 | Runaway Boys | Arista SCAT1 | 9 | 10 |
7. feb., 1981 | Rock This Town | Arista SCAT2 | 9 | 8 |
25. apr., 1980 | Stray Cat Strut | Arista SCAT3 | 11 | 10 |
20. jun., 1980 | The Race Is On (m/ Dave Edmunds) | Swansong SSK 19425 | 34 | 6 |
7. nov., 1980 | You Don't Believe Me | Arista SCAT4 | 57 | 3 |
6. aug., 1980 | (She's) Sexy & 17 | Arista SCAT6 | 29 | 9 |
4. mar., 1980 | Bring It Back To Me | EMI USA MT62 | 64 | 3 |
USA (Billboard)
Dato | Låt | Høyeste posisjon | Antall uker |
18. sept., 1982 | Rock This Town | 9 | 21 |
25. des., 1982 | Stray Cat Strut | 3 | 19 |
29. okt., 1983 | I Won't Stand In Your Way | 35 | 13 |
6. aug., 1983 | (She's) Sexy & 17 | 5 | 5 |
Opplysnengene er henta fra Shaun Mather`s Stray Cats artikkel på internettsida til Rockabilly Hall Of Fame. Mather takker Dan Hodgdon for ”detaljer” i forbindelse med singel-plasseringene i USA.
Nett-adressse:
http://www.rockabillyhall.com/StrayCats.html
Rockabilly/ Rock'n'Roll | Country/ Blues | Jazz/ Swing | Storband |
Cliff Gallup | Jimmy Bryant | Joe Pass | Thad Jones/ Mel Lewis Orchestra |
Scotty Moore | Chet Atkins | Wes Montgomery | Count Basie Orchestra (gitarist: Freddie Green) |
James Burton | Merle Travis | Chuck Wayne | Gatemouth Brown Big Band |
Chuck Berry | Johnny Cash | Django Reinhart | NBC Tonight Show Orchestra |
Eddie Cochran | Grady Martin | Bobby Darin (vok) | Duke Ellington Orchestra |
Carl Perkins | Hank Williams | Gene Krupa | |
The Beatles | Earl Scruggs (banjo) | Johnny Smith | |
Paul Burlison | Willie Nelson | Kenny Burrell | |
Buddy Holly | Waylon Jennings | Al Viola (gitarist hos Frank Sinatra) | |
Allman Brothers | Hank Garland | Charlie Christian | |
Ricky Nelson (vok) | Doc Watson | John Pizzarelli | |
Elvis Presley (vok) | George Benson | ||
Led Zeppelin | Louis Prima |
Opphavsrett © 2002-2007 Jon Solberg / www.jonsolberg.no | Toppen av sida |